Momentan verfügt die MR Beringen über vier Mannschaften, welche am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen. Drei Mannschaften spielen in der heimischen 3. Liga und eine Mannschaft aus “Neufaustballern“ in der 4. Liga. (Allenfalls spielt auch einmal ein Routinier mit, aber grundsätzlich sind es die Jungen, welche in der 3. Liga nicht immer zum Einsatz kommen) Im Winter spielen wir mit 3. Mannschaften in der 3. Liga.
Training: Donnerstag 19:00 – 21:00 Uhr, Spielweise bei der Sporthalle Beringen
Nr. | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
4 | Sü Hanseler | Abwehr / Zuspiel | 1964 |
5 | Steff Kunz | Zuspiel / Angriff / Abwehr | 1966 |
10 | Flo Kunz | Abwehr / Zuspiel | 1998 |
11 | Melanie Kunz | Zuspiel / Abwehr | 1999 |
12 | Miggi Bernhard | Angriff | 1983 |
19 | Philipp Rageth | Angriff / Abwehr | 1989 |
20 | Ricardo Vitorino | Abwehr | 1990 |
MR Beringen 2 / 3. Liga
Nr. | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Philippe Rüfli | Zuspiel / Abwehr | 1972 |
14 | Moreno Aquilini | Abwehr | 1996 |
16 | Daniel Zinser | Angriff | 1990 |
17 | Andreas Hedinger | Zuspiel / Abwehr | 1972 |
18 | Dario Convertini | Angriff | 1994 |
21 | Sylvia Schulz | Abwehr | 1999 |
22 | Dominic Kern | Abwehr / Angriff | 1989 |
Nr. | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
3 | Daniel Lüthi | Abwehr / Zuspiel | 1970 |
6 | Daniel Gisler | Angriff | 1973 |
7 | Fabian Baumann | Abwehr / Angriff | 1995 |
8 | Silvio Schneller | Abwehr / Zuspiel | 1967 |
9 | Jürg Birk | Angriff / Abwehr | 1971 |
26 | Chrigel Kübler | Abwehr | 1977 |
28 | Pascal Schneller | Abwehr | 1980 |
MR Beringen 4 / 4. Liga
Nr. | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
10 | Flo Kunz | Abwehr / Zuspiel / Angriff | 1998 |
11 | Melanie Kunz | Zuspiel / Abwehr / Angriff | 1999 |
14 | Moreno Aquilini | Abwehr | 1996 |
18 | Dario Convertini | Abwehr | 1994 |
21 | Sylvia Schulz | Angriff | 1999 |