Momentan verfügt die MR Beringen über drei Mannschaften, welche am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen. Alle drei Teams spielen in der 3. Liga Schaffhausen.
Training: Donnerstag 20:15 – 21:45 Uhr, Sporthalle Beringen
| NR | Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 9 | Jürg Birk | Angriff / Abwehr | 1971 |
| 10 | Florian Kunz | Abwehr / Zuspiel | 1998 |
| 14 | Moreno Aquilini | Abwehr | 1996 |
| 17 | Andi Hedinger | Zuspiel | 1972 |
| 18 | Dario Convertini | Angriff | 1994 |
| 20 | Artur Krein | Angriff | 1987 |
| 21 | Sylvie Schulz | Abwehr | 1999 |
MR Beringen 2 / 3. Liga
| NR | Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 4 | Sü Hänseler | Abwehr / Zuspiel | 1964 |
| 5 | Steff Kunz | Angriff / Zuspiel / Abwehr | 1966 |
| 6 | Dani Gisler | Angriff | 1973 |
| 11 | Melanie Kunz | Zuspiel / Angriff | 1999 |
| 28 | Pascal Schneller | Abwehr | 1980 |
| NR | Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 3 | Dani Lüthi | Abwehr / Zuspiel | 1970 |
| 8 | Silvio Schneller | Zuspiel / Abwehr | 1967 |
| 12 | Miggi Bernhard | Angriff | 1983 |
| 16 | Dani Zinser | Abwehr / Zuspiel | 1991 |
| 19 | Philipp Rageth | Abwehr / Angriff | 1989 |
| 22 | Domi Kern | Abwehr / Angriff | 1989 |
| 62 | Domi Widmer | Angriff | 1993 |
